Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce jeudi 12 mars 2026.
| Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,046 €/l | + 14,5 cts € | + 34,8 cts € | + 38,6 cts € |
| E10 | 1,869 €/l | + 7,9 cts € | + 16,2 cts € | + 17,0 cts € |
| SP95 | 1,911 €/l | + 6,8 cts € | + 17,5 cts € | + 17,5 cts € |
| SP98 | 1,965 €/l | + 6,8 cts € | + 15,0 cts € | + 16,0 cts € |
| E85 | 0,813 €/l | + 2,7 cts € | + 3,6 cts € | + 3,3 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher