Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce vendredi 01 novembre 2024.
Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
---|---|---|---|---|
Diesel | 1,629 €/l | - 0,5 cts € | + 2,1 cts € | - 23,7 cts € |
E10 | 1,727 €/l | - 1,4 cts € | + 2,7 cts € | - 11,8 cts € |
SP95 | 1,761 €/l | + 0,2 cts € | + 4,0 cts € | - 9,7 cts € |
SP98 | 1,833 €/l | - 1,4 cts € | + 2,5 cts € | - 8,9 cts € |
E85 | 0,811 €/l | - 0,2 cts € | + 0,2 cts € | - 21,3 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher