Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce mardi 08 septembre 2026.
| Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,278 €/l | + 6,5 cts € | + 11,4 cts € | + 67,5 cts € |
| E10 | 2,095 €/l | + 6,8 cts € | + 12,9 cts € | + 41,6 cts € |
| SP95 | 2,169 €/l | + 8,3 cts € | + 16,2 cts € | + 47,1 cts € |
| SP98 | 2,183 €/l | + 8,2 cts € | + 12,8 cts € | + 40,8 cts € |
| E85 | 0,879 €/l | + 0,7 cts € | + 1,5 cts € | + 14,5 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher