Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce jeudi 19 septembre 2024.
Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
---|---|---|---|---|
Diesel | 1,604 €/l | - 1,5 cts € | - 7,0 cts € | - 35,1 cts € |
E10 | 1,690 €/l | - 1,0 cts € | - 9,6 cts € | - 26,5 cts € |
SP95 | 1,719 €/l | - 1,8 cts € | - 9,2 cts € | - 26,3 cts € |
SP98 | 1,795 €/l | - 1,0 cts € | - 6,8 cts € | - 22,8 cts € |
E85 | 0,811 €/l | - 0,9 cts € | - 2,7 cts € | - 23,2 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher