Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce jeudi 12 novembre 2026.
| Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,163 €/l | - 4,7 cts € | - 18,0 cts € | + 44,1 cts € |
| E10 | 2,010 €/l | - 4,7 cts € | - 13,1 cts € | + 27,8 cts € |
| SP95 | 2,082 €/l | - 2,5 cts € | - 13,4 cts € | + 36,2 cts € |
| SP98 | 2,120 €/l | - 4,5 cts € | - 12,0 cts € | + 28,7 cts € |
| E85 | 0,909 €/l | - 0,1 cts € | - 1,5 cts € | + 13,6 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher