Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce samedi 01 novembre 2025.
| Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,658 €/l | + 4,2 cts € | + 0,6 cts € | + 4,2 cts € |
| E10 | 1,704 €/l | + 2,0 cts € | - 1,4 cts € | - 1,1 cts € |
| SP95 | 1,717 €/l | + 1,6 cts € | - 1,9 cts € | - 2,5 cts € |
| SP98 | 1,801 €/l | + 1,7 cts € | - 1,4 cts € | - 1,7 cts € |
| E85 | 0,748 €/l | + 0,7 cts € | 0 €c cts € | - 6,1 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher